大连连晟贸易有限公司

中文版 | English

大连连晟贸易有限公司

首页 > 产品介绍 环氧树脂


1-1 丙二酚(双酚-A)型
品名 环氧当量(g/eq) 粘度(cps/25℃) 可水解氧 色相 说明
NPEL-127 176∼184 8000∼11000 - 1.0Max 低粘度标准型树脂
NPEL-127E 176∼184 8000∼11000 250ppm Max 1.0Max 低粘度标准型电子级树脂
NPEL-127H 182∼188 10000∼12000 - 1.0Max 低粘度标准型电子级树脂
NPEL-128 184∼190 12000∼15000 - 1.0Max 低粘度标准型树脂
NPEL-128E 184∼190 12000∼15000 300ppm Max 1.0Max 泛用标准型树脂
NPEL-128R 184∼194 12000∼16000 3500-4500ppm Max 1.0Max 电子级标准型树脂
NPEL-128S 205∼225 19000∼24000 18500-22000ppm Max 1.0Max 低结晶性树脂,适土木,涂料,接着应用
NPEL-128G 144∼194 12000∼16000 300ppm Max 1.0Max 电子级标准树脂,总氧低于1500ppm
NPEL-134 230∼270 O∼U* - 1.0Max 不结晶型树脂,适土木,涂料,接着应用
NPEL-136 300∼330 X∼Z2* - 1.0Max 半固态型,适接着,积层板应用
NPEL-231 184∼194 - - 1.0Max 同NPEL-134,分子量及粘度较高
1-2 溶剂型
品名 环氧当量(g/eq) 粘度(cps/25℃) 固型份(%) 色相(G) 说明
NPSN-134X80 230∼270 800∼1400 79 ± 1 1.0Max 含20% Xylene 溶剂
NPSN-134X85 230∼270 2000∼5000 85 ± 1 1.0Max 含15% Xylene 溶剂
NPSN-134X90 230∼270 10000∼30000 90 ± 1 1.0Max 含10% Xylene 溶剂
NPSN-136X80 300∼330 3000∼7000 79∼81 1.0Max 含20% Xylene 溶剂
1-3 双酚-F型
品名 环氧当量(g/eq) 粘度(cps/25℃) 色相 说明
NPEF-164X 185∼205 700∼1100 3.0Max BPA/BPF/AGE稀释型
NPEF-170 160∼180 2000∼5000 3.0Max 标准型BPF树脂
NPEF-175 160∼180 2000∼5000 3.0Max BPA/BPF混合型
NPEF-176 170∼190 3000∼5000 3.0Max BPA/BPF混合型
NPEF-185 170∼190 6000∼8000 3.0Max BPA/BPF混合型
NPEF-187 175∼185 7500∼9500 3.0Max BPA/BPF混合型
NPEF-198 180∼186 10000∼14000 1.0Max BPA/BPF混合型
NPEF-500 164∼170 400∼600 2.0Max BPA/BPF/1.6HDGE稀释型
1-4 反应型稀释剂
品名 环氧当量(g/eq) 粘度(cps/25℃) 色相 说明
NPEK-041 140∼155 2000 max. 1.0Max BGE
NPEK-048 270∼290 2000 max. 1.0Max AGE (C12~C14)
1-5 稀释型
品名 环氧当量(g/eq) 粘度(cps/25℃) 色相 说明
NPEK-110 176∼186 1400∼2400 1.0Max BGE 稀释型
NPEK-114 190∼210 600∼1200 1.0Max AGE 稀释型
NPEK-114L 195∼205 550∼750 1.0Max AGE 稀释型
NPEK-114M 188∼199 2100∼2500 1.0Max AGE 稀释型
NPEK-114H 184∼194 5100∼5700 1.0Max AGE 稀释型
NPEK-114T 185∼205 1500~2100 1.0Max AGE 稀释型
NPEK-115 175∼195 600∼1200 1.0Max BGE 稀释型
NPEK-116 180∼200 600∼1200 1.0Max AGE / Neopentyl Diglycidyl ether 稀释型
NPEK-117 180∼190 1500∼3500 1.0Max BGE 稀释型
NPEK-139 180∼220 1500∼2100 3.0Max C-10 Glycidyl ester 稀释型
NPEK-257 182∼192 400∼600 3.0Max CGE 稀释型
NPEK-279 195∼208 1000∼1700 2.0Max 2-EHDGE 稀释型
NPEK-358 170∼180 600∼800 2.0Max 1.6HDGE/ BPA/BPF 稀释型